Sociedad Argentina

LA ARGENTINA SUPERÓ EL MILLÓN DE CASOS

Con los 12.982 nuevos casos informados por el Ministerio de Salud de la Nación, la Argentina superó el millón de casos positivos de Coronavirus con un total de 1.000.662 contagios.

A su vez, se registraron 451 fallecidos en las últimas 24 horas a causa del Covid-19 y el número total de muertes por dicha enfermedad asciende así a 26.716 personas.

Por otra parte, el Ministerio de Salud advirtió que en el parte Nº 409 se contabilizaron testeos que no habían sido informados por las jurisdicciones totalizando 2.626.406 muestras realizadas desde el inicio del brote.

Informe detalladdo:

Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 4.392
(Información reportada por las jurisdicciones)
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
– Nación: 64%
– AMBA: 63,2%
(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 4.206 | 502.457
– Ciudad de Buenos Aires 557 | 140.527
– Catamarca 12 | 492
– Chaco 185 | 11.848
– Chubut 220 | 9.262
– Córdoba 1.668 | 64.579
– Corrientes 122 | 2100
– Entre Ríos 258 | 11.692
– Formosa 6 | 144
– Jujuy 51 | 17.285
– La Pampa 92 | 1.710
– La Rioja 65 | 6.624
– Mendoza 744 | 37.846
– Misiones -6 | 197
– Neuquén 271 | 15.354
– Río Negro 207 | 19.418
– Salta 80 | 16.464
– San Juan 10 | 1.302
– San Luis 277 | 3.614
– Santa Cruz 138 | 7.405
– Santa Fe 2.050 | 80.873
– Santiago del Estero 145 | 6.960
– Tierra del Fuego** 238 | 8.386
– Tucumán 1386 | 36.123

Botón volver arriba